Storlekstabell Rashguard - Vuxen
Storleksguide för vuxna rashguards (vikt/höjd). Använd denna guide för att hitta din perfekta storlek.
| Storlek | Vikt | Längd |
|---|---|---|
| XS | 45-54 kg | 164-170 cm |
| S | 54-64 kg | 170-176 cm |
| M | 64-73 kg | 176-178 cm |
| L | 73-82 kg | 178-182 cm |
| XL | 82-91 kg | 182-189 cm |
| XXL | 91-100 kg | 189-195 cm |
Mättips
- Rashguards ska sitta tajt för bästa prestanda och kompression
- Om du är mellan två storlekar, välj den mindre storleken för en tightare passform eller den större för mer komfort