Size Chart Gi's - Adult & Women

Size guide for adults and women's gis. Use this guide to find your perfect size.

Adult Sizes

Size Weight Length
A0 50kg - 64kg 152-164cm
A1 64kg - 75kg 164-176cm
A2 75kg - 88kg 176-182cm
A3 88kg - 104kg 180-192cm
A4 102kg - 113kg 188-198cm
A5 113kg - 122kg 198-201cm
A0H 75kg - 84kg 161-173cm
A2H 99kg - 118kg 170-182cm
A3H 88kg - 102kg 176-182cm
A1L 61kg - 75kg 170-180cm
A2L 75kg - 86kg 180-192cm
A3L 77kg - 93kg 192-200cm

Women's Sizes

Size Weight Length
A00F 38kg - 45kg 146-152cm
A0F 45kg - 54kg 152-164cm
A1F 54kg - 64kg 164-173cm
A2F 64kg - 73kg 173-178cm

Size guide

  • H sizes: Heavy - for heavier build with shorter length
  • L sizes: Long - for longer build with lower weight
  • F sizes: Female - specially designed for women's physique
  • Gis usually shrinks 2-5 cm after the first wash

Tip: If you are between two sizes, choose the larger size to compensate for shrinkage after washing.